מידע בסיסי.
סוג: מבצע חישול
פורמינג פורמינג שיטה: עובש חישול
מקור מתח: לחץ הידראולי
תכונה: יעילות גבוהה
אישור: CE
אחריות: 12 חודשים
מותאם אישית: מותאם אישית
יתרון: עבודה גמישה
מצב: חדש
עיצוב: עיצוב ייחודי
סדרה: Y41
עמודה: יחיד
מסגרת: מסגרת C
פאקטורי שנת יסוד: 1989
מפרט: CE
מקור: סין
קוד HS: 846291
תיאור מוצר
YL41 סדרה של עמודה אחת הידראולית
תכונות עיקריות
- יישום המחשב אופטימיזציה של עיצוב, C- סוג יחיד מבנה גוף הזרוע, נוקשה, מבנה פשוט, קל לתפעול.
- גוף המכונה הם ריתוך פלדה לחלוטין, ו מזג על ידי האח.
- בקרה הידראולית באמצעות שסתום מחסנית דו-כיוונית משולבת, אמינות, חיים ארוכים, זעזועים הידראוליים קטנים ומפחיתה את ניהול החיבורים והדליפות.
- התקני לחץ טרום פריקה מותקנים במערכת הידראולית להלם הידראולי קטן.
- מערכת בקרה חשמלית עצמאית, פעולה אמינה, אינטואיטיבית ותחזוקה קלה.
- באמצעות כפתור שליטה מרכזי, עם התאמה, ידני, חצי אוטומטי (חצי אוטומטי הגדרה - תהליך ניתן לחלק לשני סוגים, יחיד על שבץ קבוע אחת על לחץ קבוע) שלושה מצבי הפעלה.
- לחץ העבודה של המחוון, גישה מהירה שבץ גישה איטי יכול להיות מותאם על פי הביקוש לעיבוד.
נתונים טכניים
| Y41 | יחידה | Y41-10T | Y41-20T | Y41-30T | Y41-40T | Y41-60T | Y41-80T | Y41-100T | Y41-160T | |
| לחץ נומינלי | KN | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
| כרית הידראולית | קיבולת | KN | 60 | 800 | 100 | 120 | 150 | 350 | 400 | 450 |
| (אופציונאלי) | שבץ | מ"מ | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 200 |
| Max.Pressure | מַפָּה | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
| גובה מקסימום | מ"מ | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | |
| שבץ שקופית | מ"מ | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| טווח דיוק בין טבלאות | מ"מ | ± 0.01 | ||||||||
| מהירות של שקופיות | מהירות החזרה | mm / sec | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| מהירות עבודה | mm / sec | 5 ~ 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 15 | 4 ~ 8 | 8 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | |
| מהירות מראש | mm / sec | 60 | 55 | 50 | 55 | 65 | 60 | 65 | 60 | |
| עומק הגרון | מ"מ | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| מידות של לוח | פֶּנסיוֹן מָלֵא | מ"מ | 430 | 500 | 500 | 550 | 620 | 650 | 650 | 680 |
| LR | מ"מ | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | |
| מידות שולחן רם | פֶּנסיוֹן מָלֵא | מ"מ | 300 | 350 | 350 | 380 | 450 | 450 | 480 | 500 |
| LR | מ"מ | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| גובה שולחן העבודה | מ"מ | 700 | 710 | 710 | 710 | 720 | 730 | 730 | 830 | |
| קוטר פתיחת שולחן עבודה | מ"מ | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| קוטר גלילי הידראולי | מ"מ | Φ125 | Φ125 | Φ140 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ280 | |
| כוח מנוע | ק"ו | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| מימד כולל | LR | מ"מ | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| פֶּנסיוֹן מָלֵא | מ"מ | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 950 | 1050 | 1160 | |
| גוֹבַה | מ"מ | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2560 | 2800 | 3150 | |
| משקל המכונה | ק"ג | 1200 | 1700 | 2200 | 3100 | 4600 | 5300 | 6800 | 9500 | |
